Harga dan Spesifikasi Oppo N3 2015 - Oppo N3 yang memiliki lensa kamera dengan sensor 1/2.3 inch dan aperture
f/2.2 dengan Dual LED Flash. Komponen itulah yang membuat kualitas foto
Oppo N3 sangat memuaskan dengan hasil gambar yang tajam dan warna yang
seimbang. Oppo N3 yang kemunculannya berbarengan dengan Oppo R5 memiliki keunggulan dalam sektor kameranya yang 16 Megapixel yang dapat diputar secara otomatis melalui O-Click, On-Screen Geesuter dan sensor gesture pada bagian back over. Sebelum kita lanjut dengan spesifikasi Oppo N3, silahkan mengunjungi Paling Baru dari Harga dan Spesifikasi Kamera GoPro Hero 3+ untuk mendapatkan informasi mengenai harga handphone Oppo paling baru.
Beragam fitur kamera seperti Normal, Ultra-HD, Colorful Night, Beautify, HDR, Panorama, Audio Photo, GIF mode, Double exposure, Auto Panorama, Super Marco, after Focus dan Raw yang bisa anda pilih sesuai kebutuhan.
Kemampuan untuk merekam video pun sangat bisa diandalkan. Video beresolusi 4K video @ 30 fps, 1080p video @ 60 fps, dan 720p slow motion video @120 fps mampu direkam secara baik, dengan kualitas luar biasa tajam, berkat kamera beresolusi 16 Megapixel yang dimilikinya. Mari sama - sama kita simak spesifikasi Oppo N3 berikut ini.
Demikian informasi yang bisa Informasi Terkeren 2015 berikan untuk anda semua. Sebagai tambahan informasi, Oppo N3 dibandrol dengan harga yang lumayan, yaitu 7 jutaan. Selamat berbelanja.
Beragam fitur kamera seperti Normal, Ultra-HD, Colorful Night, Beautify, HDR, Panorama, Audio Photo, GIF mode, Double exposure, Auto Panorama, Super Marco, after Focus dan Raw yang bisa anda pilih sesuai kebutuhan.
Kemampuan untuk merekam video pun sangat bisa diandalkan. Video beresolusi 4K video @ 30 fps, 1080p video @ 60 fps, dan 720p slow motion video @120 fps mampu direkam secara baik, dengan kualitas luar biasa tajam, berkat kamera beresolusi 16 Megapixel yang dimilikinya. Mari sama - sama kita simak spesifikasi Oppo N3 berikut ini.
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | |
4G Network | LTE 700 / 800 / 900 / 1700 / 1800 / 2100 / 2600 TD-LTE 2300 (Bands 1, 3, 4, 7, 8, 17, 20, 28, 40) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM/ Micro-SIM) | |
BODY | Body dimension | 161.2 x 77 x 9.9 mm (6.35 x 3.03 x 0.39 in) |
Body weight | 192 g (6.77 oz) | |
- Fingerprint sensor – O-Click 2.0 bluetooth remote control | ||
DISPLAY | Display type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Display size | 1080 x 1920 pixels, 5.5 inches (~403 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
- Color OS 2.0 | ||
SOUND | Alert type | Vibration, MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5 mm jack | Yes | |
MEMORY | Internal memory | 32 GB, 2 GB RAM |
Card slot | microSD, up to 128 GB | |
DATA | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA; HSUPA; LTE | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | V4.0 | |
NFC | Yes | |
USB | microUSB v2.0, USB On-the-go | |
CAMERA | Primary camera | 16 MP (Schneider Kreuznach certified), 3456 x 4608 pixels, autofocus, dual-LED flash |
Features | Motorized rotating lens via on-screen gestures/ O-Click remote control, 1/2.3” sensor size, 1.34µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps | |
Secondary camera | 16 MP, autofocus, LED flash | |
FEATURES | OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
Chipset | Qualcomm MSM8974AA Snapdragon 801 | |
CPU | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 | |
GPU | Adreno 330 | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
Radio | No | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | White | |
- Fast battery charging: 75% in 30 min – Active noise cancellation with dedicated mic – MP4/WMV/H.264 player – MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player – Document viewer – Photo/video editor – Voice memo/dial/commands | ||
BATTERY | Li-Po 3000 mAh battery | |
Stand-by | - | |
Talk time | - | |
Music play | - |
Demikian informasi yang bisa Informasi Terkeren 2015 berikan untuk anda semua. Sebagai tambahan informasi, Oppo N3 dibandrol dengan harga yang lumayan, yaitu 7 jutaan. Selamat berbelanja.
Anda baru saja membaca artikel yang berkategori Harga HP Oppo
dengan judul Harga dan Spesifikasi Oppo N3 2015. Jika kamu suka, jangan lupa like dan bagikan keteman-temanmu ya... By : Informasi Terkeren 2015
Ditulis oleh:
Unknown - Sabtu, 17 Januari 2015
Belum ada komentar untuk "Harga dan Spesifikasi Oppo N3 2015"
Posting Komentar