Daftar Harga Mobil Mazda Terbaru 2015 - Mazda mulai tahun 1990-an dengan bang dengan memenangkan Le Mans dengan
787B; itu adalah pertama kalinya sebuah mobil Jepang telah memenangkan
perlombaan bergengsi, dan menandai satu-satunya kemenangan bagi mesin
rotary.
Mazda mulai menjual mobil di Amerika Serikat pada tahun 1970. Pada bagian awal dekade ini, pembuat mobil meluncurkan RX-2. Didukung oleh 12A rotary mencatat, RX-2 diperkenalkan Amerika untuk upaya Mazda untuk membangun mobil yang terjangkau dan menyenangkan untuk dikendarai. Informasi Terkeren 2015 akan membagikan informasinya untuk anda.
Dekade ini juga melihat pengenalan RX-3, RX-4 dan sekarang ikonik rotary bertenaga RX-7 mobil sport. Pada tahun 1979, Ford Motor Company membeli 25 persen saham di Mazda setelah perusahaan Jepang mengalami sejumlah kesulitan keuangan. Kendaraan seperti RX-7 dan MX-5 Miata mencetak pujian dari wartawan otomotif, dan mendarat di banyak top 10 daftar. Untuk itu mari langsung saja kita simak daftar harga mobil Mazda terbaru 2015 berikut ini.
Daftar Harga Mobil Mazda Terbaru 2015
Jenis Mobil | Harga |
Mazda2 Hatchback S M/T | Rp. 180.000.000 |
Mazda2 Hatchback S A/T | Rp. 190.200.000 |
Mazda2 Hatchback R M/T | Rp. 201.200.000 |
Mazda2 Hatchback R A/T | Rp. 212.200.000 |
CX-7 Facelift 2.3 L R | Rp. 531.200.000 |
CX-7 Facelift 2.3 L GT | Rp. 591.200.000 |
2 Sedan S M/T | Rp. 221.200.000 |
2 Sedan S A/T | Rp. 231.200.000 |
2 Sedan R M/T | Rp. 237.700.000 |
2 Sedan R A/T | Rp. 246.200.000 |
Daftar Harga Mobil Mazda Bekas
Jenis Mobil | Tahun | Harga |
3 2.0 A/T | 2005 | Rp. 145.000.000 |
3 2.0 A/T | 2006 | Rp. 150.000.000 |
3 1.6 A/T | 2006 | Rp. 145.000.000 |
3 2.0 A/T | 2007 | Rp. 160.000.000 |
3 1.6 A/T | 2007 | Rp. 155.000.000 |
3 2.0 A/T | 2008 | Rp. 180.000.000 |
CX-7 2.3 GT | 2009 | Rp. 430.000.000 |
CX-7 2.3 GT | 2010 | Rp. 475.000.000 |
CX-7 2.3 GT | 2011 | Rp. 510.000.000 |
6 2.0 A/T | 2006 | Rp. 220.000.000 |
6 2.0 A/T | 2007 | Rp. 240.000.000 |
6 2.0 A/T | 2008 | Rp. 260.000.000 |
6 2.0 A/T | 2009 | Rp. 280.000.000 |
6 2.5 A/T | 2008 | Rp. 260.000.000 |
6 2.5i A/T | 2007 | Rp. 240.000.000 |
6 2.0 A/T | 2010 | Rp. 300.000.000 |
Nah, itu tadi informasi mengenai daftar harga mobil Mazda baru maupun bekas yang bisa Informasi Terkeren 2015 berikan untuk anda. Semoga bermanfaat ya. Tentu saja tiap harga masih mungkin berubah sewaktu - waktu, namun anda tak perlu kuatir, karena Informasi Terkeren 2015 akan terus mengupdate harga dan info terbaru mengenai mobil dan gadget kesayangan anda.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar